<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hardbloggingscientists.de &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.hardbloggingscientists.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardbloggingscientists.de</link>
	<description>Tools und Toys für echte Wissenschaftler!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 23:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
	<item>
		<title>Susanne Wiest über ihre Petition zum Bedingungslosen Grundeinkommen</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Susanne Wiest erstellte die Petition beim Bundestag, welches die Einführung des &#8220;Bedingungslosen Grundeinkommens&#8221; vorsieht. In diesem Vortrag vom 29.1.209 erläutert sie die Umstände und ihre Motivation. Heute ist der letzte Tag der Petition und &#8211; im Gegensatz zu den Zahlen im Vortrag &#8211; haben schon über 52.000 Bürger die Petition unterzeichnet. (via Telemat.de)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Susanne Wiest erstellte die <a href="http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bedingungsloses-grundeinkommen-bundestagspetition-fur-burgergeld/">Petition</a> beim Bundestag, welches die Einführung des &#8220;Bedingungslosen Grundeinkommens&#8221; vorsieht. In diesem Vortrag vom 29.1.209 erläutert sie die Umstände und ihre Motivation. Heute ist der letzte Tag der Petition und &#8211; im Gegensatz zu den Zahlen im Vortrag &#8211; haben schon über 52.000 Bürger die Petition unterzeichnet.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4pUJm9SJTaE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4pUJm9SJTaE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://telemat.de/petition-zum-grundeinkommen/">Telemat.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch WordPress!</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/herzlichen-gluckwunsch-wordpress/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/herzlichen-gluckwunsch-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/herzlichen-gluckwunsch-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Unser aller Lieblingstool WordPress ist gestern fünf Jahre alt geworden. Da im Internet Jahre bekanntlich Hundejahre sind, ist WordPress schon längst erwachsen. Das sozusagen 35-jährige Blogwerkzeug ist in der aktuellen Version 2.5.1 professioneller als je zuvor. Auch im Backend hat sich einiges getan, und Usability, wie auch grafisch gab es einige Auffrischungen. WordPress ist längst [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image244" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/05/word-press-big1.png" alt="word-press-big1.png" /></p>
<p>Unser aller Lieblingstool <a href="http://www.wordpress.org">WordPress</a> ist gestern fünf Jahre alt geworden. Da im Internet Jahre bekanntlich Hundejahre sind, ist WordPress schon längst erwachsen. Das sozusagen 35-jährige Blogwerkzeug ist in der aktuellen Version 2.5.1 professioneller als je zuvor. Auch im Backend hat sich einiges getan, und Usability, wie auch grafisch gab es einige Auffrischungen. WordPress ist längst nicht mehr nur Blogsoftware, sondern wird mittlerweile für die unterschiedlichsten Arten von Webseiten genutzt: vom Häkelblog bis hin zum verbogenen und mit PlugIns aufgebohrten all-in-one Shopsystem.</p>
<p>WordPress macht so weiter, wie es begonnen hat: luftiger Quellcode, eine leichtgewichtige Installation und vor allem eine unkomplizierte Usability mit dem Nutzer im Blick. Die Möglichkeit, durch Plugins die Standardkonfiguration zu erweitern, hat maßgeblich zum Erfolg von WordPress beigetragen. Wir wünschen alles Gute und freuen uns auf die nächsten fünf!</p>
<p>[via <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2008/05/25/wordpress-wird-5.html">WordPress-Deutschland</a>]</p>
<p>PS: Version 2.6 soll übrigens im August erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/herzlichen-gluckwunsch-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholarz.net in Closed Beta &#8211; Arbeitsgruppen noch gesucht</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Koch von Scholarz.net bat mich, einen kleinen Aufruf zu starten. Ihre &#8220;Web 2.0 Software&#8221; für Forscher und Wissenschaftler ist in der Closed Beta. Accounts gibt es nur noch bis heute abend, aber gesucht werden noch Projekte und Arbeitsgruppen. Sie suchen beispielsweise Lehrstühle, Graduiertenkollegs oder ähnliche Arbeitsgruppen, die Lust hätten, als Pilot-Partner Scholarz zu testen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Koch von <a href="http://www.scholarz.net">Scholarz.net</a> bat mich, einen kleinen Aufruf zu starten. Ihre &#8220;Web 2.0 Software&#8221; für Forscher und Wissenschaftler ist in der Closed Beta. Accounts gibt es nur noch bis heute abend, aber gesucht werden noch Projekte und Arbeitsgruppen.</p>
<p><img id="image229" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/04/scholarz_neu.png" alt="scholarz_neu.png" /></p>
<p>Sie suchen beispielsweise Lehrstühle, Graduiertenkollegs oder ähnliche Arbeitsgruppen, die Lust hätten, als Pilot-Partner Scholarz zu testen. &#8220;Golden Tickets&#8221; gibt es für Einzelpersonen <a href="http://blog-de.scholarz.net/2008/04/15/heute-golden-tickets-anmeldestopp/">nur noch bis heute Abend</a>. Bei Interesse trotzdem anmelden! Die Wahrscheinlichkeit, dass Einzelpersonen ihr &#8220;Golden Ticket&#8221; innerhalb der nächsten Wochen erhalten besteht. <strong>Für Projekte und Arbeitsgruppen gibt es Ausnahmen &#8211; diese erhalten je nach Eignung sofort einen Zugang.</strong></p>
<p>In diesem Sinne, mitmachen und dabei sein. Web 2.0-Werkzeuge für Wissenschaftler gibt es schließlich nicht alle Tage! Ich habe es auch schon kurz getestet und auf mich macht <a href="http://www.scholarz.net">Scholarz</a> einen soliden Eindruck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholarz.net und das Scholarz-Blog</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet/</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf unserer Blogroll ist der Blog von dem ambitionierten Projekt Scholarz.net. Was ist Scholarz? Es handelt sich um ein Projekt, dass Forschung und wissenschaftliche Arbeit mithilfe von Social Software erleichtern will. Es entsteht in dem Forschungsprojekt &#8216;Wissenschaftlich Arbeiten im Web 2.0&#8242; der Universität Würzburg und soll ein Alleskönner aus internetbasierter Literaturverwaltung, anspruchsvollem Wissensmanagement, Social [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neu auf unserer Blogroll ist der <a target="_blank" href="http://blog-de.scholarz.net/">Blog</a> von dem ambitionierten Projekt <a href="http://www.scholarz.net">Scholarz.net</a>. Was ist Scholarz? Es handelt sich um ein Projekt, dass Forschung und wissenschaftliche Arbeit mithilfe von Social Software erleichtern will. Es entsteht in dem Forschungsprojekt  &#8216;Wissenschaftlich Arbeiten im Web 2.0&#8242; der Universität Würzburg und soll ein Alleskönner aus internetbasierter Literaturverwaltung, anspruchsvollem Wissensmanagement, Social Knowledge und Wissenschaftlernetzwerk werden.</p>
<p><img id="image206" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/01/scholarz-blog.png" alt="scholarz-blog.png" /></p>
<p>Derzeit befindet sich die Plattform im Test, doch <a target="_blank" href="http://blog-de.scholarz.net/">gebloggt wird schon jetzt</a> auf ihrem wunderschönen Projekt-Blog. Zentrale Themen sind Hintergründe, Erlebnisse und Erkenntnisse rund um ihre Dissertationen und Forschungsarbeiten, sowie das akademische Campus- und außercurriculare Leben als forschender, schreibender und lehrender Promovend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
