<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hardbloggingscientists.de &#187; Präsentation 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.hardbloggingscientists.de/category/prasentation-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardbloggingscientists.de</link>
	<description>Tools und Toys für echte Wissenschaftler!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 23:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
	<item>
		<title>P2PU: Peer-to-Peer Universität startet erste Kurse</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-peer-to-peer-universitat-startet-erste-kurse/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-peer-to-peer-universitat-startet-erste-kurse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[P2PU]]></category>
		<category><![CDATA[Peer-to-Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Leider etwas kurzfristig erreicht uns die Meldung, dass die P2PU, also die Peer-to-Peer Universität, ihren Betrieb aufnimmt. Das ist schade deswegen, da die Einschreibungsfrist leider schon am heutigen Dienstag (26. August 2009) endet. Der reguläre Betrieb wird dann ab dem 9. September 2009 stattfinden. Weitere Details entnimmt man der P2PU-Webseite oder liest diesen Artikel auf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/10/p2p-university.png" alt="P2PU" title="P2PU" /></p>
<p>Leider etwas kurzfristig erreicht uns die Meldung, dass die P2PU, also die Peer-to-Peer Universität, ihren Betrieb aufnimmt. Das ist schade deswegen, da die Einschreibungsfrist leider schon am heutigen Dienstag (26. August 2009) endet. Der reguläre Betrieb wird dann ab dem 9. September 2009 stattfinden. Weitere Details entnimmt man der <a target="_blank" href="http://www.p2pu.org/">P2PU-Webseite</a> oder <a href="http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-erste-peer-to-peer-universitat-gestartet/">liest diesen Artikel auf hardblogginscientists</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-peer-to-peer-universitat-startet-erste-kurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susanne Wiest über ihre Petition zum Bedingungslosen Grundeinkommen</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Susanne Wiest erstellte die Petition beim Bundestag, welches die Einführung des &#8220;Bedingungslosen Grundeinkommens&#8221; vorsieht. In diesem Vortrag vom 29.1.209 erläutert sie die Umstände und ihre Motivation. Heute ist der letzte Tag der Petition und &#8211; im Gegensatz zu den Zahlen im Vortrag &#8211; haben schon über 52.000 Bürger die Petition unterzeichnet. (via Telemat.de)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Susanne Wiest erstellte die <a href="http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bedingungsloses-grundeinkommen-bundestagspetition-fur-burgergeld/">Petition</a> beim Bundestag, welches die Einführung des &#8220;Bedingungslosen Grundeinkommens&#8221; vorsieht. In diesem Vortrag vom 29.1.209 erläutert sie die Umstände und ihre Motivation. Heute ist der letzte Tag der Petition und &#8211; im Gegensatz zu den Zahlen im Vortrag &#8211; haben schon über 52.000 Bürger die Petition unterzeichnet.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4pUJm9SJTaE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4pUJm9SJTaE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://telemat.de/petition-zum-grundeinkommen/">Telemat.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>§823 &#8211; Rap: Der sprechsingende Juraprofessor</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/%c2%a7823-rap-der-sprechsingende-juraprofessor/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/%c2%a7823-rap-der-sprechsingende-juraprofessor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/%c2%a7823-rap-der-sprechsingende-juraprofessor/</guid>
		<description><![CDATA[Für eine ganz und gar ungewöhnliche Lern- und Lehrtechnik entschied sich Juraprofessor Dr. Klaus Peter Berger von der Universität zu Köln. In einem Seminar zu Lerntechniken entstand ein &#8220;Rap&#8221; und ein Videoclip, welcher sicherlich nicht jedermanns Sache ist, aber welcher nach mehrmaligen hören bestimmt keine Fragen mehr zum sogenannten § 823 des BGB offen lässt. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2fWb7QNpelE&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2fWb7QNpelE&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Für eine ganz und gar ungewöhnliche Lern- und Lehrtechnik entschied sich Juraprofessor Dr. Klaus Peter Berger von der Universität zu Köln. In einem Seminar zu Lerntechniken entstand ein &#8220;Rap&#8221; und ein Videoclip, welcher sicherlich nicht jedermanns Sache ist, aber welcher nach mehrmaligen hören bestimmt keine Fragen mehr zum sogenannten § 823 des BGB offen lässt. Dieser Paragraph soll eines der schwersten Pflichtstücke eines Jura-Studiums sein. Mithilfe von Sprechgesang soll man sich Dinge wesentlich leichter merken lassen.</p>
<p>Berger sagt explizit zu seinen unkonventionellen Lehrmethoden, dass es ihm wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es diese Lernmethode mit dem Namen &#8220;<a target="_blank" href="http://www.rapucation.de/">Rapucation</a>&#8221; gibt. Im Kontext mit Musik lassen sich einige Sachen einfach leichter merken. In einem TV-Interview sagte er in süffisantem Tonfall sinngemäß: &#8220;Solange die Prüflinge in der Prüfung nicht anfangen in Sprechgesang zu verfallen, ist diese Lerntechnik völlig legitim.&#8221; </p>
<p>Wörtlich heißt es auf der <a target="_blank" href="http://www.central.uni-koeln.de/index.php?option=content&#038;task=view&#038;id=111">Webseite</a>: &#8220;<em>Der 823-Rap wurde für die Veranstaltung &#8216;Lerntechniken für Juristen&#8217; verfasst, die ich jedes Semester im Rahmen der Einführungswoche für Erstsemester anbiete. Der Rap-Song soll Studenten anregen, angesichts der enormen Stofffülle des Jura-Studiums auch unkonventionelle assoziative (Mnemotechnik) Wege des Lernens zu gehen. Seit langem ist anerkannt, dass &#8216;Rapucation&#8217;, also die Verknüpfung von fachlichem Know-How mit raptypischen Songstrukturen, helfen kann, das Einprägen von unterrichtsrelevantem Wissen auf attraktive Weise zu erhöhen.</em>&#8221;</p>
<p>Legitim ist sicherlich auch die Form der Lehre. Denn das Seminar war ein interdisziplinäres, indem zusammen mit einem Musikstudenten und dem &#8220;Netzwerk Medien&#8221; die Produktion für dieses Werk gestämmt wurde. Text und Video findet man auf dem <a target="_blank" href="http://www.portal.uni-koeln.de/823-rap.html">Portal der Universität zu Köln</a> und weitere Informationen auf der <a href="http://www.central.uni-koeln.de/index.php?option=content&#038;task=view&#038;id=111">offiziellen Webseite</a>, sowie dem <a target="_blank" href="http://www.hf.uni-koeln.de/nm/32475">Netzwerk Medien</a>.</p>
<h4>Repucation</h4>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cLEr6Lsnw4Q&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cLEr6Lsnw4Q&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/%c2%a7823-rap-der-sprechsingende-juraprofessor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm Wochenschau macht Pause auf unbestimmte Zeit</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/wisskomm-wochenschau-macht-pause-auf-unbestimmte-zeit/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/wisskomm-wochenschau-macht-pause-auf-unbestimmte-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/wisskomm-wochenschau-macht-pause-auf-unbestimmte-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wisskomm Wochenschau, ein treuer Begleiter in der deutschsprachigen Landschaft des Wissenschaftsjournalismus, macht eine Pause auf unbestimmte Zeit. Der Grund: die Förderung der Klaus Tschira Stiftung ist ausgelaufen, und damit das von Anfang an als zeitlich befristete Projekt zunächst zu einem Ende gelangt. Wie man jedoch in der letzten Folge des wöchentlichen Wissenschaftspodcasts sehen und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a target="_blank" href="http://www.wisskomm.de">Wisskomm Wochenschau</a>, ein treuer Begleiter in der deutschsprachigen Landschaft des Wissenschaftsjournalismus, macht eine Pause auf unbestimmte Zeit. Der Grund: die Förderung der <a target="_blank" href="http://www.villa-bosch.de/">Klaus Tschira Stiftung</a> ist ausgelaufen, und damit das von Anfang an als zeitlich befristete Projekt zunächst zu einem Ende gelangt.</p>
<p>Wie man jedoch in <a target="_blank" href="http://www.wisskommtv.de/2008/11/14/wisskomm-tv-vom-141108/">der letzten Folge des wöchentlichen Wissenschaftspodcasts</a> sehen und hören kann, ist dieses hoffentlich noch lange nicht das Ende der Wochenschau. Denn die Macher, Volker Lange und Matthias Spielkamp, versprechen uns, anstatt nun neue Beiträge zu erstellen, die Zeit zu nutzen, um neue Fördermöglichkeiten zu finden.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.wisskomm.de"><img id="image255" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/11/wisskom-tv.gif" alt="wisskom-tv.gif" /></a></p>
<p>Das Fazit von 12 Monaten Wisskomm Wochenschau kann nur lauten, dass es ein durch und durch erfolgreiches Experiment gewesen ist, welches unbedingt fortgeführt werden sollte. Es ist das erste konsequent durchgeführte Videopodcast-Format, welches unter einer Creative Commons Lizenz Woche für Woche im Netz veröffentlich wurde. Dabei konnte man die Wochenschau kinderleicht im eigenen Blog unterbringen. Auch in der Sidebar von unserem HardBloggingScientist-Blog ist die Wochenschau ein gern gesehener Dauergast gewesen: Besonders praktisch hierbei war, dass das Wisskomm-Wochenschau-Widget automatisch die neueste Produktion ausgeliefert hat, sodass man immer die aktuelle Wochenschau begutachten konnte. Danach sind die Produktionen in der Reihenfolge &#8220;chronologisch Rückwärts&#8221; zu sehen gewesen. Nicht nur der aktuelle Beitrag, sondern auch das Archiv stehen nach wie vor zur Verfügung. </p>
<p>Wir hoffen sehr, dass ab 2009 die Kollegen von Wisskomm TV wieder am Start sein werden. Falls also jemand eine Fördermöglichkeit für dieses Projekt sieht, so möge er bitte Kontakt aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/wisskomm-wochenschau-macht-pause-auf-unbestimmte-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2PU: Erste Peer-to-Peer Universität gestartet</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-erste-peer-to-peer-universitat-gestartet/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-erste-peer-to-peer-universitat-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-erste-peer-to-peer-universitat-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Peer-to-Peer: Da denkt man zunächst an böse Raubkopierer und den ewigen Kampf der Musikindustrie gegen Leute, die sich Musik aus dem Internet saugen. Diese Einschätzung ist grundsätzlich falsch. Denn nicht nur die EU fördert die Erforschung und legale Nutzung von P2P-Technologie mit Millionenbudgets, sondern auch eine aktuelle Studie der Electronic Frontier Foundation (EFF) kommt zu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Peer-to-Peer: Da denkt man zunächst an böse Raubkopierer und den ewigen Kampf der Musikindustrie gegen Leute, die sich Musik aus dem Internet saugen. Diese Einschätzung ist grundsätzlich falsch. Denn nicht nur <a target="_blank" href="http://www.p2p-next.org/">die EU fördert</a> die Erforschung und legale Nutzung von P2P-Technologie mit Millionenbudgets, sondern auch eine <a target="_blank" href="http://www.gulli.com/news/kampf-gegen-filesharing-2008-10-01/">aktuelle Studie der Electronic Frontier Foundation (EFF)</a> kommt zu dem Schluss, dass knapp 50 Prozent des Internetverkehrs mittlerweile über diese Technologie abgewickelt wird.</p>
<p><img id="image252" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/10/p2p-university.png" alt="p2p-university" title="p2p-university" /></p>
<p>Dass diese an sich neutrale Technologie auch für Bildungsangelegenheiten tauglich ist, will ein neues Projekt mit dem Namen <a target="_blank" href="http://www.peer2peeruniversity.org/">Peer-to-Peer University (P2PU)</a> unter Beweis stellen. <img class="vorpixel" src="http://vg09.met.vgwort.de/na/a4e002690e30b1d6914ce4a1d4ed88" width="1" height="1" alt="" /><span id="more-251"></span></p>
<p>Die Peer-to-Peer Universität, oder kurz: P2PU, will so etwas ähnliches wie virtuelle Klassenzimmer, beziehungsweise Hörsäle möglich machen. Dabei soll prinzipiell jeder in die Lage versetzt werden, einen eigenen Kurs anzubieten, oder an vorhandenen Kursen teilzunehmen. Über das Peer-to-Peer Prinzip sollen dabei jedem sämtliche notwendigen Lehrmaterialien zur Verfügung stehen. In Lerngruppen von 6 &#8211; 14 Teilnehmern bekommt man auch Rat und Tat. Die Größe der Gesamtkurse ist auf 100 bis 150 Teilnehmer begrenzt, und Studenten sollen auch die Möglichkeit erhalten, eine zertifizierte Prüfung am Ende des Kurses ablegen zu können.</p>
<p>Das Projekt wird erst Februar 2009 starten und zunächst 10 Kurse anbieten. Unter anderem mit vielversprechenden Themen, zum Beispiel: <strong>Offene Ökonomie, Medien in Entwicklungsländern, Alternative Energien und Visualisierung von Daten</strong>. Nach den ersten vier Wochen möchte man das Projekt evaluieren. Einer der Gründer, Stian Haklev aus Toronto, bemerkt hierzu, dass die P2PU an sich schon fast eine Forschungsstudie ist. Er sich durchaus vorstellen kann, dass sich die Form der Kurse und die Struktur der Organisation in den folgenden Monaten durchaus ändern kann. </p>
<p>Die P2PU ist grundsätzlich offen für jedermann, wenn auch der Fokus deutlich bei Studenten liegt. Man benötigt lediglich einen Computer und einen Internetzugang. Weitere Informationen erhält man auf frisch der eingerichteten <a target="_blank" href="http://www.peer2peeruniversity.org">Webseite der P2PU</a>.</p>
<p>(Dieser Text erschien in abgewandelter Form auf <a target="_blank" href="http://www.gulli.com/news/p2pu-peer-to-peer-technologie-2008-10-22/">Gulli.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/p2pu-erste-peer-to-peer-universitat-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shift Happens: Die Welt in Zahlen</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/prasentation-20/shift-happens-die-welt-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/prasentation-20/shift-happens-die-welt-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/prasentation-20/shift-happens-die-welt-in-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Projekt mit dem Namen &#8220;Shift Happens&#8220;, dass den Wandel gewissermaßen in Zahlen ausdrückt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x98wIMPKowY&#038;hl=de"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x98wIMPKowY&#038;hl=de" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Ein schönes Projekt mit dem Namen &#8220;<a href="http://shifthappens.wikispaces.com/">Shift Happens</a>&#8220;, dass den Wandel gewissermaßen in Zahlen ausdrückt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/prasentation-20/shift-happens-die-welt-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholarz.net in Closed Beta &#8211; Arbeitsgruppen noch gesucht</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Koch von Scholarz.net bat mich, einen kleinen Aufruf zu starten. Ihre &#8220;Web 2.0 Software&#8221; für Forscher und Wissenschaftler ist in der Closed Beta. Accounts gibt es nur noch bis heute abend, aber gesucht werden noch Projekte und Arbeitsgruppen. Sie suchen beispielsweise Lehrstühle, Graduiertenkollegs oder ähnliche Arbeitsgruppen, die Lust hätten, als Pilot-Partner Scholarz zu testen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Koch von <a href="http://www.scholarz.net">Scholarz.net</a> bat mich, einen kleinen Aufruf zu starten. Ihre &#8220;Web 2.0 Software&#8221; für Forscher und Wissenschaftler ist in der Closed Beta. Accounts gibt es nur noch bis heute abend, aber gesucht werden noch Projekte und Arbeitsgruppen.</p>
<p><img id="image229" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/04/scholarz_neu.png" alt="scholarz_neu.png" /></p>
<p>Sie suchen beispielsweise Lehrstühle, Graduiertenkollegs oder ähnliche Arbeitsgruppen, die Lust hätten, als Pilot-Partner Scholarz zu testen. &#8220;Golden Tickets&#8221; gibt es für Einzelpersonen <a href="http://blog-de.scholarz.net/2008/04/15/heute-golden-tickets-anmeldestopp/">nur noch bis heute Abend</a>. Bei Interesse trotzdem anmelden! Die Wahrscheinlichkeit, dass Einzelpersonen ihr &#8220;Golden Ticket&#8221; innerhalb der nächsten Wochen erhalten besteht. <strong>Für Projekte und Arbeitsgruppen gibt es Ausnahmen &#8211; diese erhalten je nach Eignung sofort einen Zugang.</strong></p>
<p>In diesem Sinne, mitmachen und dabei sein. Web 2.0-Werkzeuge für Wissenschaftler gibt es schließlich nicht alle Tage! Ich habe es auch schon kurz getestet und auf mich macht <a href="http://www.scholarz.net">Scholarz</a> einen soliden Eindruck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/scholarznet-in-closed-beta-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu in der Sidebar: Die Wisskomm-Wochenshow</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/neu-in-der-sidebar-die-wisskom-wochenshow/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/neu-in-der-sidebar-die-wisskom-wochenshow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/neu-in-der-sidebar-die-wisskom-wochenshow/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe bloggende Kollegen. In unserer Sidebar gibt es ein neues Feature: dort findet ihr ab heute die jeweils aktuelle Folge der Wisskomm-Wochenshow, ein cc-lizensierter Video-Podcast, der aktuelles aus der Wissenschaftswelt anschaulich erklärt. Produziert wird die Sendung im Wochenturnus. Schönen Dank an Volker und den Wisskomm e.V..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe bloggende Kollegen. </p>
<p>In unserer Sidebar gibt es ein neues Feature: dort findet ihr ab heute die jeweils aktuelle Folge der <strong><a target="_blank" href="http://www.wisskomm.de">Wisskomm</a>-Wochenshow</strong>, ein cc-lizensierter Video-Podcast, der aktuelles aus der Wissenschaftswelt anschaulich erklärt. Produziert wird die Sendung im Wochenturnus. Schönen Dank an <a target="_blank" href="http://www.morgenwelt.de/">Volker</a> und den Wisskomm e.V..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/neu-in-der-sidebar-die-wisskom-wochenshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard Bloggin&#8217; Volkskundler</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/hard-bloggin-volkskundler/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/hard-bloggin-volkskundler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/hard-bloggin-volkskundler/</guid>
		<description><![CDATA[Hört, hört. Erste Subgenres hart bloggender Wissenschafter entstehen. Thomas Laufersweiler schrieb mir, dass sie den Volkskundekongress bilder-buecher-bytes bloggend begleiten, konsequenterweise unter blog.bilder-buecher-bytes.de. Nachdem die Kulturanthropoligen als Hard Blogging Scientsts bezeichnet wurden, grüdenten sie &#8211; vielleicht ist das bezeichnend für Kulturanthropologen? &#8211; eine Unterstömung aka Subgenre namens Hard Blogging Volkskundler. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image200" src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2007/09/hard_bloggin_vk.jpg" alt="hard_bloggin_vk.jpg" /></p>
<p>Hört, hört. Erste Subgenres hart bloggender Wissenschafter entstehen. <a target="_blank" href="http://schoener-denken.de/blog/">Thomas</a> <a target="_blank" href="http://kosmopiloten.de/">Laufersweiler</a> schrieb mir, dass sie den Volkskundekongress <a target="_blank" href="http://www.bilder-buecher-bytes.de/">bilder-buecher-bytes</a> bloggend begleiten, konsequenterweise unter <a target="_blank" href="http://blog.bilder-buecher-bytes.de/">blog.bilder-buecher-bytes.de</a>. Nachdem die <a target="_blank" href="http://netzmedium.de/2007/09/13/hard-blogging-scientists-mainzer-kulturanthropologen-ernten-lob-von-allen-seiten-fur-die-internet-prasentation-des-36-volkskunde-kongress/">Kulturanthropoligen als Hard Blogging Scientsts bezeichnet wurden</a>, grüdenten sie &#8211; vielleicht ist das bezeichnend für Kulturanthropologen? &#8211; eine Unterstömung aka Subgenre namens <strong>Hard Blogging Volkskundler</strong>. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll es bei dem Kongress Ende September sogar eine Art &#8220;Live-Blog&#8221; geben. Schön, schön. Vielleicht finden sich noch mehr Strömungen? (<a target="_blank" href="http://blog.bilder-buecher-bytes.de/archives/92">Link zu entsprechendem HBvk-Artikel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/hard-bloggin-volkskundler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBS @ Zuhause 2 &#8211; Tag der Informatik am 17.11.2006</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/auf-tour/hbs-zuhause-2-tag-der-informatik-am-17112006/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/auf-tour/hbs-zuhause-2-tag-der-informatik-am-17112006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Dalheimer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/auf-tour/hbs-zuhause-2-tag-der-informatik-am-17112006/</guid>
		<description><![CDATA[Auch meine Wenigkeit wird morgen einen kleinen Vortrag &#252;ber seine Forschungsthematik geben. Grid Computing ist &#8211; im Gegensatz zu Musikempfehlungsmaschinen &#8211; kein popul&#228;res Thema. Dennoch ist es eine immer wichtig werdende Basis f&#252;r viele MMORPGs und Web2.0-Anwendungen. Auch der Kaiserslauterner Beitrag zum T-City Wettbewerb der Telekom profitiert davon. Also: Freitag, 17.11.06, 16:00, im H&#246;rsaal des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2006/11//gekabelsneubau.jpg" border="0" height="300" width="400" alt="gekabelsneubau.jpg" align="" /></p>
