<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Wider der kinderlosen Gesellschaft. Simulation der demografischen Entwicklung in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/</link>
	<description>Tools und Toys für echte Wissenschaftler!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 09:12:47 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
	<item>
		<title>By: pavel</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator><![CDATA[pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 08:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-216</guid>
		<description><![CDATA[Was m.E. in der kompletten Diskussion deutlich wird, ist, dass unsere Einschätzung der aktuellen Lage zum grössten Teil zum einen aus Massenmedien (und wenn&#039;s die ZEIT ist) und zum anderen durch Meinungen aus unserem persönlichen Umfeld geprägt wird. Vielleicht kann und sollte man einfach keine allgemeinen Aussagen über &quot;Akademiker&quot; machen...und wenn, dann nur mit stichhaltiger Evidenz. Die finde ich aber auch in dem von Dir erwähnten Posting nicht (was nicht heisst, dass ich da anderer Meinung bin).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was m.E. in der kompletten Diskussion deutlich wird, ist, dass unsere Einschätzung der aktuellen Lage zum grössten Teil zum einen aus Massenmedien (und wenn&#8217;s die ZEIT ist) und zum anderen durch Meinungen aus unserem persönlichen Umfeld geprägt wird. Vielleicht kann und sollte man einfach keine allgemeinen Aussagen über &#8220;Akademiker&#8221; machen&#8230;und wenn, dann nur mit stichhaltiger Evidenz. Die finde ich aber auch in dem von Dir erwähnten Posting nicht (was nicht heisst, dass ich da anderer Meinung bin).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Wisniowski</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Wisniowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 20:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-210</guid>
		<description><![CDATA[@pavel: siehe hierzu die Momentaufnahme und auch die Kommentare: http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bildung-20-dauerpraktika-urbanes-pennertum-und-qualitatsdowngrade-der-univeritaten/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pavel: siehe hierzu die Momentaufnahme und auch die Kommentare: <a href="http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bildung-20-dauerpraktika-urbanes-pennertum-und-qualitatsdowngrade-der-univeritaten/" rel="nofollow">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bildung-20-dauerpraktika-urbanes-pennertum-und-qualitatsdowngrade-der-univeritaten/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pavel</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator><![CDATA[pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 13:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[@El que más grita: Schrägen Humor mögen - ja. Bemerkt haben - nein ;-) Egal.

Wo gibt&#039;s denn Evidenz dafür, dass Akademiker aus finanziellen Gründen weniger Kinder bekommen? Und welche finanziellen Gründe sind das? Ich bin eher der Ansicht, dass viele Akademiker (besonders die Frauen) durch eine Kinderpause einfach beruflich wesentlich mehr zu verlieren haben, als das bei Nicht-Akademikern der Fall ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@El que más grita: Schrägen Humor mögen &#8211; ja. Bemerkt haben &#8211; nein ;-) Egal.</p>
<p>Wo gibt&#8217;s denn Evidenz dafür, dass Akademiker aus finanziellen Gründen weniger Kinder bekommen? Und welche finanziellen Gründe sind das? Ich bin eher der Ansicht, dass viele Akademiker (besonders die Frauen) durch eine Kinderpause einfach beruflich wesentlich mehr zu verlieren haben, als das bei Nicht-Akademikern der Fall ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El que menos grita</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator><![CDATA[El que menos grita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 12:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[@pavel: Die sache war simplemente so gemeint: Akademiker kriegen aus vielen Gründen, besonders die finanzieller Art, wenig Kinder und tragen so zur demographischen Situation bei. Der Rest war schräger Humor. Man muss ihn nicht mögen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pavel: Die sache war simplemente so gemeint: Akademiker kriegen aus vielen Gründen, besonders die finanzieller Art, wenig Kinder und tragen so zur demographischen Situation bei. Der Rest war schräger Humor. Man muss ihn nicht mögen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin (020200)</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin (020200)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 10:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[@pavel: Genau. Der Zeit-Artikel schlägt mal endlich Fakten auf. Ich sehe die Faktenlage ähnlich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pavel: Genau. Der Zeit-Artikel schlägt mal endlich Fakten auf. Ich sehe die Faktenlage ähnlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin (020200)</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin (020200)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 10:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-202</guid>
		<description><![CDATA[Also aus der Simulation dürfte jedenfalls ersichtlich werden, dass unsere Sozialsysteme, wie sie derzeit funktionieren, in Zukunft eben nicht mehr funktionieren werden. Selbst wenn es jetzt Kinder regnen würde (wie es die Presse zum Teil fordert) würde sich diese Situation nicht ändern. Sie würde sich sogar verschlimmern, weil dann noch mehr Abgaben für Kinderbetreung etc. anfallen würden. Für mich ist die Sache klar: der Generationenvertrag muss neu gestaltet - oder aufgelößt - werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also aus der Simulation dürfte jedenfalls ersichtlich werden, dass unsere Sozialsysteme, wie sie derzeit funktionieren, in Zukunft eben nicht mehr funktionieren werden. Selbst wenn es jetzt Kinder regnen würde (wie es die Presse zum Teil fordert) würde sich diese Situation nicht ändern. Sie würde sich sogar verschlimmern, weil dann noch mehr Abgaben für Kinderbetreung etc. anfallen würden. Für mich ist die Sache klar: der Generationenvertrag muss neu gestaltet &#8211; oder aufgelößt &#8211; werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pavel</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator><![CDATA[pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 09:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[@El que más grita: Ist das jetzt ein Erklärungsversuch für die demografische Situation?
Ich verstehe jedenfalls den Part mit der schlechten Entlohnung und den unter sich bleibenden Akademikern leider nicht. Und das, was vielfach als Bedrohung angesehen wird, ist doch weniger Interkultur (verstanden als Austausch zwischen Kulturen) als das Entstehen von Parallelwelten - und zwar ohne Austausch.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@El que más grita: Ist das jetzt ein Erklärungsversuch für die demografische Situation?<br />
Ich verstehe jedenfalls den Part mit der schlechten Entlohnung und den unter sich bleibenden Akademikern leider nicht. Und das, was vielfach als Bedrohung angesehen wird, ist doch weniger Interkultur (verstanden als Austausch zwischen Kulturen) als das Entstehen von Parallelwelten &#8211; und zwar ohne Austausch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El que más grita</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator><![CDATA[El que más grita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-199</guid>
		<description><![CDATA[Die Sache scheint simpel - weniger Kindergeld, schlechte Kinderbetreuung, schleichendes Mobbing von Müttern (weil nicht so flexibel), schlechte Entlohnung (Akademiker bleiben gerne unter sich, weil sie in Gehaltsdiskussionen recht mies dastehen), latenter Rassismus (weil Interkultur als Bedrohung gesehen wird). Schlecht organisierte Gesellschaften sterben eben aus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sache scheint simpel &#8211; weniger Kindergeld, schlechte Kinderbetreuung, schleichendes Mobbing von Müttern (weil nicht so flexibel), schlechte Entlohnung (Akademiker bleiben gerne unter sich, weil sie in Gehaltsdiskussionen recht mies dastehen), latenter Rassismus (weil Interkultur als Bedrohung gesehen wird). Schlecht organisierte Gesellschaften sterben eben aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pavel</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator><![CDATA[pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 08:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/simulation-der-demografischen-entwicklung/#comment-198</guid>
		<description><![CDATA[Abgesehen davon, dass diese &quot;Fakten&quot; eben auch nur auf einem Modell beruhen (Geburtenrate, Lebenserwartung, Zuwanderung?), ist doch die Frage: Was folgt jetzt daraus? Ist das gut, ist das schlecht, kann/soll man was dagegen tun als Gesellschaft? Wenn ja, was? Darum dreht sich m.E. das meiste Presserauschen...

Meine Empfehlung: Dieser &lt;a href=&quot;http://www.zeit.de/2006/13/DEUTSCHE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ZEIT-Artikel&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen davon, dass diese &#8220;Fakten&#8221; eben auch nur auf einem Modell beruhen (Geburtenrate, Lebenserwartung, Zuwanderung?), ist doch die Frage: Was folgt jetzt daraus? Ist das gut, ist das schlecht, kann/soll man was dagegen tun als Gesellschaft? Wenn ja, was? Darum dreht sich m.E. das meiste Presserauschen&#8230;</p>
<p>Meine Empfehlung: Dieser <a href="http://www.zeit.de/2006/13/DEUTSCHE" rel="nofollow">ZEIT-Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
