<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hardbloggingscientists.de &#187; Fundsachen</title>
	<atom:link href="http://www.hardbloggingscientists.de/category/fundsachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardbloggingscientists.de</link>
	<description>Tools und Toys für echte Wissenschaftler!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 23:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
	<item>
		<title>Das Peter-Prinzip</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/das-peter-prinzip/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/das-peter-prinzip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund des enttäuschenden Ergebnisses der COP15 Klimakonferenz stoße ich per Zufall auf das &#8220;Peter-Prinzip&#8220;: Liest sich wie angeneme, essentielle und charismatische Hierarchieforschung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Hintergrund des enttäuschenden Ergebnisses der COP15 Klimakonferenz stoße ich per Zufall auf das &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Prinzip">Peter-Prinzip</a>&#8220;: Liest sich wie angeneme, essentielle und charismatische Hierarchieforschung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/das-peter-prinzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selber Denken &#8211; Spaß haben</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/fundsachen/selber-denken-spas-haben/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/fundsachen/selber-denken-spas-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Jedem, dem Denken Spaß macht, sei die aktuelle Ausgabe des Magazins &#8216;brand eins&#8216; wärmstens empfohlen. Das Schwerpunkthema ist &#8220;Denken&#8221;. Es ist voller Anreize, darüber nachzudenken, wie denn dieser &#8220;Rohstoff&#8221; der &#8220;Wissensgesellschaft&#8221; eigentlich zu gebrauchen ist. Und was den &#8220;Denkbürokraten&#8221; vom &#8220;Denkunternehmer&#8221; unterscheidet. Essentielles Gedankengut. Für jeden Wissenschaftler zum Gebrauch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2009/10/brand-eins-wissen-denken.jpg" alt="001_b1_11-09_NEU_09/06 Titel 03" title="001_b1_11-09_NEU_09/06 Titel 03" width="235" height="311" class="alignnone size-full wp-image-355" /></p>
<p>Jedem, dem Denken Spaß macht, sei die aktuelle Ausgabe des Magazins &#8216;<a target="_blank" href="http://www.brandeins.de/">brand eins</a>&#8216; wärmstens empfohlen. Das Schwerpunkthema ist &#8220;Denken&#8221;. Es ist voller Anreize, darüber nachzudenken, wie denn dieser &#8220;Rohstoff&#8221; der &#8220;Wissensgesellschaft&#8221; eigentlich zu gebrauchen ist. Und was den &#8220;<a target="_blank" href="http://www.brandeins.de/aktuelle-ausgabe/artikel/die-besserwisser-1.html">Denkbürokraten</a>&#8221; vom &#8220;Denkunternehmer&#8221; unterscheidet. Essentielles Gedankengut. Für jeden Wissenschaftler zum Gebrauch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/fundsachen/selber-denken-spas-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation: Was kommt nach dem Copyright?</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/dokumentation-was-kommt-nach-dem-copyright/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/dokumentation-was-kommt-nach-dem-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an Antischokke für den Hinweis!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="551" height="303"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5296968&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5296968&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="551" height="303"></embed></object></p>
<p>Vielen Dank an <a href="http://www.antischokke.de/2009/09/05/dokumentationwas-kommt-nach-dem-copyright/">Antischokke</a> für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/dokumentation-was-kommt-nach-dem-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedingungsloses Grundeinkommen kann man jetzt auch wählen!</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bedingungsloses-grundeinkommen-kann-man-jetzt-auch-wahlen/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bedingungsloses-grundeinkommen-kann-man-jetzt-auch-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest, sofern man in Mecklenburg-Vorpommern, Wahlkreis 16 (Greifswald, Demmin, Ostvorpommern), wohnt. Denn Susanne Wiest, die mit ihrer e-Petition zur &#8220;Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens&#8221; für einiges Aufsehen sorgte, kandidiert als parteilose Direktkandidatin für den Bundestag. Ausführlich begleitet wird die Kandidatur auf der Webseite grundeinkommen-bundestag.de. Es gibt noch mehr politische Kandidaten, die sich für ein Grundeinkommen stark [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="549" height="309"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6184109&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6184109&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="549" height="309"></embed></object></p>
<p>Zumindest, sofern man in Mecklenburg-Vorpommern, Wahlkreis 16 (Greifswald, Demmin, Ostvorpommern), wohnt. Denn Susanne Wiest, die mit ihrer <a href="http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/susanne-wiest-uber-ihre-petition-zum-bedingungslosen-grundeinkommen/">e-Petition</a> zur &#8220;Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens&#8221; für einiges Aufsehen sorgte, kandidiert als parteilose Direktkandidatin für den Bundestag. Ausführlich begleitet wird die Kandidatur auf der Webseite <a target="_blank" href="http://www.grundeinkommen-bundestag.de/">grundeinkommen-bundestag.de</a>.</p>
<p>Es gibt noch mehr politische Kandidaten, die sich für ein Grundeinkommen stark machen. Wer das ist, darüber informiert <a target="_blank" href="http://www.du-kannst-grundeinkommen-waehlen.de/kandidaten">du-kannst-grundeinkommen-waehlen.de</a> und <a target="_blank" href="http://www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de/">grundeinkommen-ist-waehlbar.de</a>. Also, am 27. September ist Bundestagswahl!<br />
(<a target="_blank" href="http://www.grundeinkommen.tv/blog/2009/08/wir-machen-demokratie-grundeinkommen-im.htm">via grundeinkommen.tv</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/bedingungsloses-grundeinkommen-kann-man-jetzt-auch-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalisierung, Internets: Die Welt in Zahlen</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/globalisierung-internets-die-welt-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/globalisierung-internets-die-welt-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat es etwas sehr beruhigendes, sich einfach mal vor Augen zu halten, was grade so in unserer Epoche los ist. Dieses Video sagt es mit dem Grundtenor: &#8220;Wir leben in exponentiellen Zeiten.&#8221; Viel Spaß beim ansehen. (via) (Internets in der Überschrift ist übrigens kein Fehler, sondern ein Wortwitz, den es eigentlich nur auf Englisch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal hat es etwas sehr beruhigendes, sich einfach mal vor Augen zu halten, was grade so in unserer Epoche los ist. Dieses Video sagt es mit dem Grundtenor: &#8220;Wir leben in exponentiellen Zeiten.&#8221; Viel Spaß beim ansehen.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>(<a target="_blank" href="http://www.doc-sarah-schons.de/blog/2009/04/did-you-know-30/">via</a>)</p>
<p>(<a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internets">Internets</a> in der Überschrift ist übrigens kein Fehler, sondern ein Wortwitz, den es eigentlich nur auf Englisch gibt. Hoffentlich hat&#8217;s jeder bemerkt.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/globalisierung-internets-die-welt-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFG Science TV</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/dfg-science-tv/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/dfg-science-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es gibt Wissenschaftler auch als Beruf. Wie dieses Berufsbild aussieht, und was es dort zu tun gibt, zeigt die nunmehr zweite Staffel von &#8220;DFG Science TV&#8220;. Dort werden Wissenschaftler mit der Kamera begleitet, die in den Genuß einer Föderung der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) kommen. Aus dem Material werden einzelne Podcasts zu je etwa drei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2009/07/dfg-science-tv.jpg" alt="dfg-science-tv" title="dfg-science-tv" width="513" height="55" class="alignnone size-full wp-image-339" /></p>
<p>Ja, es gibt Wissenschaftler auch als Beruf. Wie dieses Berufsbild aussieht, und was es dort zu tun gibt, zeigt die nunmehr zweite Staffel von &#8220;<a target="_blank" href="http://dfg-science-tv.de/">DFG Science TV</a>&#8220;. Dort werden Wissenschaftler mit der Kamera begleitet, die in den Genuß einer Föderung der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) kommen. </p>
<p>Aus dem Material werden einzelne Podcasts zu je etwa drei Minuten geschnitten und online gestellt. Insgesamt werden zehn Forscherteams begleitet. So geht es beispielsweise um Zebrafische und Alzheimer oder um den Werkstoff Beton. Prädikat: kurzweilig. Nur leider lassen sich die Videos nicht einbinden, in Blogs zum Beispiel.</p>
<p><strong>Update:</strong> Mich erreichte eine nette E-Mail. Man kann die Videos doch einbetten, das geht über den <a arget="_blank" href="http://www.youtube.com/user/DFGScienceTV">DFG Science YouTube-Kanal</a>. Fast schon konservativ. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/lehrstuck/dfg-science-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation über Computerschrott und Recycling</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/fundsachen/animation-uber-computerschrott-und-recycling/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/fundsachen/animation-uber-computerschrott-und-recycling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ich poste es einfach mal, nicht nur weil es farblich so gut passt. (via)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="390"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=237419&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=237419&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="520" height="390"></embed></object></p>
<p>Ich poste es einfach mal, nicht nur weil es farblich so gut passt. (<a target="_blank" href="http://www.joyengine.com/politics/e-waste-obsolescence/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/fundsachen/animation-uber-computerschrott-und-recycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangt die intellektuelle Elite in Deutschland vor dem Internet?</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/die-intellektuelle-elite-in-deutschland-bangt-vor-dem-internet/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/die-intellektuelle-elite-in-deutschland-bangt-vor-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Martin Wiegert macht sich auf Netzwertig Gedanken darüber, warum der gegenwärtige Diskurs um das Internet so netzfeindlich ist. Die Elite in Deutschland hat Angst vor dem Web. Sie, also Entscheider, Gestalter und Menschen mit Einfluss auf die Gesellschaft, haben enorme Probleme damit, die Web-Phänomene zu verstehen, die gerade eine Revolution vorantreiben. Eine friedliche und digitale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Wiegert macht sich auf <a target="_blank" href="http://netzwertig.com/2009/06/04/siegeszug-des-internets-die-elite-hat-angst/">Netzwertig</a> Gedanken darüber, warum der gegenwärtige Diskurs um das Internet so netzfeindlich ist. </p>
<blockquote><p>Die Elite in Deutschland hat Angst vor dem Web. Sie, also Entscheider, Gestalter und Menschen mit Einfluss auf die Gesellschaft, haben enorme Probleme damit, die Web-Phänomene zu verstehen, die gerade eine Revolution vorantreiben. Eine friedliche und digitale Revolution. Eine Revolution, bei der sich Machtverhältnisse verändern, bei der Menschen ohne Einfluss plötzlich Gehör finden und andere, die bisher viel zu sagen hatten, sich schlagartig mit deutlich weniger Aufmerksamkeit begnügen müssen oder aber stärkeren Gegendwind erfahren.</p></blockquote>
<p>Gründe sieht er unter anderem darin, dass in Deutschland die Bildungselite traditionell mehr auf den Standesdünkel setzte und noch immer setzt, anstatt das Unternehmertum oder andere Faktoren, die &#8220;Erfolg&#8221; definieren, anzusetzen. Dieses sei in dem USA und auch in Schweden anders, weswegen auch die Politik dort anders auf das Internet reagiert.</p>
<blockquote><p>In den USA gibt es viele gebildete Menschen, einflussreiche Wissenschaftler, Professoren und Autoren. Doch mindestens den gleichen Stellenwert wie der intellektuelle Status hat Unternehmertum. Wer in den USA etwas aufbaut, eine Firma gründet, damit aufsteigt, Jobs schafft und zugleich Geld verdient, ist hochangesehen. Ganz ähnlich ist die Situation hier in Schweden.</p>
<p>In Deutschland aber garantiert traditionell etwas anderes hohes Ansehen: Klassische Bildung, so beispielsweise exzellente Kenntnis deutscher Geschichte, Konflikte, Dichter, Philosophen und Literaten. Wer dieses Wissen beherrscht und ein ausführliches Universitätsstudium vorweisen kann, braucht sich nicht davor scheuen, im Rampenlicht zu stehen, und hatte bisher gute Chancen, Einfluss und Macht zu erlangen. Folgt man hingegen seinem unternehmerischen Drang oder ist gar darauf aus, viel Geld zu verdienen, muss man sich mit weit weniger Status abfinden &#8211; selbst wenn dabei Jobs entstehen und mitunter positiv auf die zukünftige Entwicklung des Landes eingewirkt wird. Und überhaupt: Reich zu sein, gehört in Deutschland bekanntlich nicht zu den Dingen, von denen man stolz seinem Nachbarn berichtet.</p></blockquote>
<p>Eine einfache und eindrigliche Erklärung &#8220;Die Elite hat Angst&#8221;. </p>
<blockquote><p>Das ursprüngliche Privileg der deutschen intellektuellen Elite hat sich zum Instrument der Masse entwickelt. In anderen Ländern wie den USA oder Schweden ist dies kein so großes Problem. Dort reichte der Stolz auf die eigene, akademischer Ausbildung allein sowieso nie aus, um sich eine Position an vorderster Front zu verschaffen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/die-intellektuelle-elite-in-deutschland-bangt-vor-dem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Regierung? Wie entwickelt sich Politik und Arbeitswelt im 21. Jahrhundert?</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/was-ist-regierung-politik-arbeit-21-jahrhundert/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/was-ist-regierung-politik-arbeit-21-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ja, auch wenn diese Dokumentation auf English ist und es vorranging um die Frage geht, ob sich selbst organisierende Systeme, also wir alle, dazu in der Lage sind, uns selbst auch zu Regieren, bekommt man auch eine schöne Vorstellung davon, in welche Richtung sich so die ganze Gesellschaft entwickeln könnte &#8211; auch inklusive Arbeitswelt. Anschauen, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4489849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4489849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Ja, auch wenn <a target="_blank" href="http://usnowfilm.com/">diese Dokumentation</a> auf English ist und es vorranging um die Frage geht, ob sich selbst organisierende Systeme, also wir alle, dazu in der Lage sind, uns selbst auch zu Regieren, bekommt man auch eine schöne Vorstellung davon, in welche Richtung sich so die ganze Gesellschaft entwickeln könnte &#8211; auch inklusive Arbeitswelt. Anschauen, lohnt sich! (<a target="_blank" href="http://digitaltools.node3000.com/blog/1116-self-organizing-systems-can-we-govern">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/diskurs/was-ist-regierung-politik-arbeit-21-jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fat Man and Circuit Girl</title>
		<link>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/fat-man-and-circuit-girl/</link>
		<comments>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/fat-man-and-circuit-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HBS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggerglück]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardbloggingscientists.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ist schon länger her, dass mir wirklich schräge Leute, Typus Wissenschaftler, begegnet sind. Doch gestern war es wieder so weit. Der amerikanische Podcast &#8220;Fat Man and Circuit Gird&#8221; zeigt auf nerdige Weise, was für undenkbare Sachen mit im Prinzip alltäglicher Technologie möglich sind. Viel Spaß! (via)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xpr7B-7BFP4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Xpr7B-7BFP4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Ist schon länger her, dass mir wirklich schräge Leute, Typus Wissenschaftler, begegnet sind. Doch gestern war es wieder so weit. Der amerikanische Podcast &#8220;<a target="_blank" href="http://www.fatmanandcircuitgirl.com/groups/fmandcg/wiki/0d953/Our_Show_and_Projects.html">Fat Man and Circuit Gird</a>&#8221; zeigt auf nerdige Weise, was für undenkbare Sachen mit im Prinzip alltäglicher Technologie möglich sind. Viel Spaß! (<a href="http://digitaltools.node3000.com/blog/904-floppy-disk-reverb-by-fat-man-and-the-circuit-girl">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardbloggingscientists.de/bloggergluck/fat-man-and-circuit-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
